popis
TECHNICKÉ PARAMETRY
STROJ | AP 250L |
---|---|
Pojezd os X, Y, Z | 250 x 150 x 120 mm |
Pojezd os U, V | 35 x 35 mm |
Velikost pracovní nádrže (ŠxH) | 685 x 735 mm |
Max. hmotnost obrobku | 850 kg |
Obrábění pod úhlem (pracovní výška 120mm) | ±7 ° |
Průměr drátu | ø 0.05 ~ ø 0.2 mm |
Rychlost drátu (max.) | 420 mm/sec |
Tah drátu | 3 ~ 23 N |
Způsob obrábění | zaplavený |
Vzdálenost podlaha - pracovní stůl | 1 080 mm |
Velikost cívky | 6 kg |
Rozměr stroje - včetně zdroje a nádrže (ŠxHxV) | 1875 x 2690 x 2105 mm |
Zastavěný prostor | 2755 x 3645 mm |
Hmotnost stroje (včetně zdroje) | 3730 kg |
Objem vzduchu | 0.5 MPa, 30 NL/min |
Příkon stroje | 3-fáze 50/60Hz 10 KVA |
Nádrž dielektrika | AP 250L |
Vnější rozměry (Š×H×V) | 1050 x 1310 x 1600 mm |
Objem kapaliny | 375 l |
Filtrace |
2 vyměnitelné papírové filtry (vnitřně tlakovány) |
Dielektrická kapalina | Olej pro drátové řezačky |
katalog
DALŠÍ STROJE TÉTO ŘADY