"Nadrozměrný" 5-ti osý model UR1000 využívá rotační pracovní stůl a výklopné vřeteno. Jedná se o stroj určený pro velmi přesné a povrchově náročné dokončovací práce velkých obrobků, převážně forem.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Kapacita | Jednotka | UR1000 | |
---|---|---|---|
Pojezd osy X | mm | 1 500 | |
Pojezd osy Y | mm | 2 040 | |
Pojezd osy Z | mm | 1 000 | |
Vzdálenost čela vřetena od stolu | mm | 0 - 810 | |
Pracovní stůl | |||
Průměr stolu | mm | 1 000 | |
Zatížení stolu | kg | 2 500 | |
T-drážka (šířka x počet) | mm | 18 x 9 | |
Vřeteno | |||
Typ vřetena | intergovaný pohon | ||
Rychlost vřetena | ot/min | 24 000 | |
Výkon vřetena | kW | 42/55 | |
Kužel vřetena | HSK63-A | ||
Rychlost | |||
Rychloposuv os X/Y/Z | m/min | 20/ 16/ 16 | |
Pracovní posuv | m/min | 12 | |
Motor výkonu (X,Y,Z) | kW | 8,9/ 11/ 8,6 | |
Kroutící moment motoru (X, Y, Z) | Nm | 47,6/ 62,5/ 38 | |
Otočné vřetenové hlavy | |||
Rozsah rotace osy A | stupeň | ±110° | |
Přesnost polohování osy A | " | ±8 | |
Rychlost otáčení osy A | ot/min | 180 | |
Kroutící moment osy A | Nm | 782 | |
Rozměr otočného stolu osy C | mm | 1 000 | |
Rozsah rotace osy C | stupeň | 360° | |
Přesnost polohování osy C | " | ±2 | |
Rychlost otáčení osy C | ot/min | 50 | |
Kroutící moment osy C | Nm | 1 230 | |
ATC & zásobník nástrojů | |||
Typ zásobníku | řetězový | ||
Kapacita zásobníku | ks | 40 | |
Maximální velikost zásobníku | mm | 75/100 | |
Maximální délka zásobníku | mm | 400 | |
Maximální váha záasobníku | kg | 7 | |
Instalační parametry | |||
Řídící systém | TNC640 | ||
Tlak vzduchu | bar | 10 | |
Spotřeba el. Energie | kVA | 80 | |
Váha stroje | kg | 28 000 | |
Rozměry stroje (délka x šířka x výška) | mm | 4 590 x 4 625 x 4 865 |
DALŠÍ STROJE TÉTO ŘADY