UB 3222 je extrémně robustní stroj pro obrábění velmi velkých a těžkých obrobků.Obráběcí centrum se vyznačuje velmi tuhou konstrukcí s velkou upínací plochou stolu, která zajišťuje spolehlivé řezání a přesné výsledky frézování i při maximálním zatížení stolu 8 500 kg.Díky pětiosé vidlicové hlavě, možnosti pětiosého simultánního obrábění a velkým dráhám posuvu (dráha X 3 200 mm, dráha Y 2 250 mm, dráha Z 1 200 mm) nejsou pro stroj problémem ani složité obrobky.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Kapacita | Jednotka | UB3222 | |
---|---|---|---|
Pojezd osy X | mm | 3 200 | |
Pojezd osy Y | mm | 2 250 | |
Pojezd osy Z | mm | 1 200 | |
Vzdálenost čela vřetena od stolu | mm | 100 - 1 300 | |
Pracovní stůl | |||
Rozměr stolu | mm | 3 320 x 2 100 | |
Zatížení stolu | kg | 8 500 | |
T-drážka (šířka x rozteč x počet) | mm | 22 x 10 x 200 | |
Vřeteno | |||
Typ vřetena | integrovaný pohon | ||
Rychlost vřetena | ot/min | 12 000 | |
Výkon vřetena | kW | 25/30 | |
Kužel vřetena | HSK100-A | ||
Rychlost | |||
Rychloposuv os X/Y/Z | m/min | 16/ 16/ 16 | |
Pracovní posuv | mm/min | 12 000 | |
Otočné vřeteno 2-osé | |||
Otočný úhel | stupeň | ±105° | |
Přesnost polohování | sekunda | ±5 | |
Rychlost otáčení | ot/min | 100 | |
Kroutící moment | Nm | 382 | |
ATC & zásobník nástrojů | |||
Typ zásobníku | plochý | ||
Kapacita zásobníku | ks | 32 | |
Maximální velikost zásobníku | mm | 125/180 | |
Maximální délka zásobníku | mm | 300 | |
Maximální váha záasobníku | kg | 15 | |
Instalační parametry | |||
Objem nádrže chladící kapaliny | l | 1,225 | |
Tlak vzduchu | bar | 6 | |
Spotřeba el. Energie | kVA | 80 | |
Váha stroje | kg | 44 000 | |
Rozměry stroje (délka x šířka x výška) | mm | 8 700 x 5 800 x 6 000 |
katalog
DALŠÍ STROJE TÉTO ŘADY