Sisma SART - Laser marking and engravind system with rotary table (youtube.com)
TECHNICKÉ PARAMETRY
200F EP | 300F | 500F EP | 700F EP | 30 CO2 | 60UV | |
---|---|---|---|---|---|---|
Active material | Yb | Yb | Yb | Yb | CO2 | Nd |
Vlnová dĺžka | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 10600 | 555 nm |
Nominálny výkon lasera (W) | 20W | 30W | 30W | 70W | 30W | 6W |
Pracovná frekvencia PRF (KHz) | 1-1000 | 1-500 | 1-500 | 1-4000 | 0-100 | 0-500 |
Trvanie laser.impulzu | 3-500 | 26-250 | 6-500 | 4-2000 | 12 | |
Energia impulzu (mJ) | >1 | >1 | >1 | >1,2 | 0,06 | |
Maximálny výkon (Kw) | >10 | >10 | >10 | >10 | 5 | |
Kvalita lúča (M²) | ˂1,6 | ˂1,6 | ˂1,6 | ˂1,6 | ˂1,2 | ˂1,3 |
PulseTune vlnový tvar | 40 | 2 | 38 | 37 | 1 | |
Chladenie | vzduch | vzduch | vzduch | vzduch | vzduch | vzduch |
Veľkosť skenovacej hlavy (rad/s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 |
Rýchlosť označovania (mm/s) | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 1800-7600 | 1800-7600 |
Frekvencia wobbelsovho maxima (Hz) | 600 | 600 | 600 | 2000 | NaN | NaN |
Riešenie(µrad) | 12 | 12 | 12 | 12 | 0,76 | 12-0,76 |
Opakovateľnosť (RMS)(µrad) | 2 | 2 | 2 | 2 | ˂2 | 2 |
katalog
DALŠÍ STROJE TÉTO ŘADY