Jedná se o velikostně druhý "základní" model 5-osého obráběcího centra, který využívá indexaci ve dvou osách. Stroj je ideální svým poměrem cena/výkon.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Kapacita | Jednotka | U400 | U600 | U800 | UC250 x | UC320 x | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojezd osy X | mm | 580 | 660 | 800 | 360 | 440 | |
Pojezd osy Y | mm | 950 | 1 020 | 950 | 520 | 610 | |
Pojezd osy Z | mm | 500 | 500 | 750 | 610 | 520 | |
Vzdálenost čela vřetena od stolu | mm | 90 - 590 | 150 - 660 | 125 - 875 | 65 - 675 | 90 - 610 | |
Pracovní stůl | |||||||
Rozměr stolu | mm | 398 | 600 | 800 | 250 | 320 | |
Zatížení stolu | kg | 250 | 500 | 1 000 | 100 | 200 | |
T-drážka (šířka x počet) | mm | 14-60° x 6 | 14DIN650 | 14 x100x 7 | 12-60° x 6 | 12-45° x 8 | |
Vřeteno | |||||||
Typ vřetena | s přímým pohonem | s přímým pohonem | integrovaný pohon | s přímým pohonem | s přímým pohonem | ||
Rychlost vřetena | ot/min | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | |
Výkon vřetena | kW | 10/14 | 10/14 | 25/40 | 9/15 | 9/15 | |
Kužel vřetena | HSK63-A | HSK63-A | HSK63-A | BBT40/SK 40 Big Plus | BBT40/SK40 Big Plus | ||
Rychlost | |||||||
Rychloposuv os X/Y/Z | m/min | 36/ 36/ 36 | 36/ 36/ 36 | 48/ 48/ 48 | 36/ 36/ 24 | 36/ 36/ 24 | |
Pracovní posuv | m/min | 20/ 20/ 20 | 20/ 20/ 20 | 24/24/ 24 | 12/ 12/ 12 | 12/ 12/ 12 | |
Otočná osa | |||||||
Velikost rotačního stolu | mm | 398 | 600 | 800 | 250 | 320 | |
Rozsah otáčení | stupeň | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Přesnost polohování | sekunda | +/- 5 | +/- 5 | +/- 5 | +/- 5 | +/- 5 | |
Rychlost rotace | ot/min | 25 | 33 | 100 | 25 | 22,2 | |
Kroutící moment | Nm | 756 | 729 | 1 870 | 336 | 540 | |
ATC & zásobník nástrojů | |||||||
Typ zásobníku | s ramenem | s ramenem | plochý | s ramenem | s ramenem | ||
Kapacita zásobníku | ks | 30 | 40 | 32 | 24 | 24 | |
Maximální velikost zásobníku | mm | 75/150 | 75/150 | 90/125 | 75/120 | 75/120 | |
Maximální délka zásobníku | mm | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | |
Maximální váha záasobníku | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Instalační parametry | |||||||
Objem nádrže chladící kapaliny | l | 300 | 560 | 545 | 280 | 280 | |
Tlak vzduchu | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Spotřeba el. Energie | kVA | 60 | 60 | 80 | 40 | 75 | |
Váha stroje | kg | 9 500 | 14 000 | 18 000 | 6 700 | 5 720 | |
Rozměry stroje (délka x šířka x výška) | mm | 3 000 x 2 560 x 3 170 | 3 255 x 3 855 x 3 520 | 4 120 x 4 830 x 4 000 | 2 660 x 2160 x 3 300 | 2 210 x 3 035 x 3 225 |
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Štandardná výbava:
- Riadiaci systém Heidenhain TNC 640
- UC250x | UC320x: HSK-A63 / SK 40
- Chladiaci systém
- Meracie systémy s lineárnou stupnicou na všetkých osiach
- Systém kompenzácie tepelnej rozťažnosti vretena
- Vnútorný prívod chladiacej kvapaliny cez vreteno (ICF 30 bar)
- Preplachovanie triesky
- Chladič vretena
- Osvetlenie pracovného priestoru
- Odlučovač oleja
- Pištoľ na oplachovanie a stlačený vzduch
- Škrabkový dopravník triesky a vozík na triesku
- Rozhranie Ethernet
Opcia:
- Systém dotykových sond na meranie obrobkov
- Systém dotykových sond na meranie nástrojov
- Programovateľný externý chladiaci vzduch
- Programovateľný chladiaci vzduch cez vreteno
- Separátor olejovej hmly
katalog
DALŠÍ STROJE TÉTO ŘADY