Stroj VC 1052 z našeho portfolia vertikálních tříosých CNC obráběcích center je nákladově optimalizovanou investicí, která vám pomůže získat maximální výkon z vaší výroby. Díky své stabilní a zároveň kompaktní konstrukci má frézka malé rozměry, takže je ideální pro provoz ve skladu a programování v dílně.
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Takumi VC0852 | Takumi VC1052 | Takumi VC1200 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pojezd osa X | mm | 860 | 1 060 | 1 270 | 
| Pojezd osa Y | mm | 520 | 520 | 660 | 
| Pojezd osa Z | mm | 610 | 610 | 610 | 
| Vzdálenost čela vřetena od stolu | mm | 115-725 | 115-725 | 150-760 | 
| Rozměry pracovního stolu | mm | 1 000 x 520 | 1 160 x 520 | 1500 x 660 | 
| Max. zatížení | kg | 500 | 650 | 1 360 | 
| T-drážky (šířka x rozteč x počet) | - | 18x100x5 | 18x100x5 | 18x100x6 | 
| Přesnost polohování | mm | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 
| Opakovaná přesnost polohování | mm | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 
| Pohon vřetena | - | in-line | in-line | in-line | 
| Otáčky vřetena | ot/min | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 
| Výkon vřetena | kW | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 
| Kužel vřetena | - | SK40-BigPlus/BBT40 | SK40-BigPlus/BBT40 | SK40-BigPlus/BBT40 | 
| Rychloposuv X/Y/Z | m/min | 36/36/24 | 36/36/24 | 36/36/24 | 
| Pracovní posuv | mm/min | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 
| Výkon motoru X/Y/Z | kW | 1,8/3,0/2,5 | 1,8/3,0/2,5 | 1,8/3,0/2,5 | 
| Typ výměníku nástrojů | - | rotační | rotační | rotační | 
| Kapacita zásobníku | pcs | 30 | 30 | 30 | 
| Max. průměr nástroje | mm | 75 (150) | 75 (150) | 80 (125) | 
| Max. délka nástroje | mm | 300 | 300 | 300 | 
| Max. hmotnost nástroje | kg | 7 | 7 | 7 | 
| Upínací trn nástroje | - | MAS 1 | MAS 1 | MAS 1 | 
| Přívodní tlak vzduchu | bar | 6 | 6 | 6 | 
| Spotřeba el. energie | kVA | 30 | 30 | 35 | 
| Hmotnost stroje | kg | 5 250 | 5 500 | 9 000 | 
| Zástavbové rozměry | m | 3,87 x 3,75 x 3,10 | 3,87 x 3,75 x 3,10 | 5,28 x 3,47 x 3,10 | 
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Standardní výbava
- Řídící systém Heidenhain control TNC 640
- Lože stroje z Meehanitové litiny
- Systém centrálního automatického mazání
- Systém pro kompenzaci tepelné expanze vřetena
- Ruční pistole pro chladící kapalinu a vzduch
- Klimatizace elektrické skříně
- Integrovaný chladič oleje vřetena
- Ruční ovládací kolečko X/Y/Z
- Šnekový dopravník třísek
- Lineární kuličkové vedení
- Integrované ofukování vřetena a nástroje tlakovým vzduchem
- Pracovní osvětlení
- Indikační lampa pracovního cyklu
- Přídavné trysky na chladící kapalinu
- Nádrž na chladící kapalinu se zpětným proplachováním
- Teleskopické ochranné kryty
- Plně uzavíratelná kabina s dvoudílnými čelními dveřmi
- Boční okno pro možnost obrábění delších obrobků
- Vozík na třísky
- Kotvící prvky a nivelační podložky
- Sada základního nařadí
- Ethernet karta & RS-232 C rozhraní
- CE protokol
- Návod k obsluze
- Záruka na stroj 1 rok
Opční výbava
- Chlazení středem vřetena CTS 30 bar
- Sonda pro měření nástroje - Renishaw/BLUM/Heidenhain
- Sonda pro měření obrobku - Renishaw/BLUM/Heidenhain
- Rozšíření datového úložiště až 2 GB (rozšíření pro Fanuc 0i MF)
- Manual guide I (rozšíření pro Fanuc 0i MF)
- 10,4'' LCD displej (rozšíření pro Fanuc 0i MF)
- Chlazení vzduchem skrz vřeteno
- Chlazení vzduchem skrz trysky
- Pásový dopravník třísek
- Lineární válečkové vedení
- Přímé lineární odměřování (pouze u VC1200)
- Otočný stůl (4. osa)
- Příprava pro 4. osu (kabeláž, výstupy)
- Řídící systéme Fanuc 0i MF
katalog
DALŠÍ STROJE TÉTO ŘADY
				
			 
					 
									 
										 
										 
										