Největší z řady VC vhodný pro obrábění středně velkých nástrojů a forem.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Takumi VC0852 | Takumi VC1052 | Takumi VC1000 | Takumi VC1200 | Takumi VC1500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pojazd os X | mm | 860 | 1060 | 1067 | 1270 | 1524 |
Pojazd os Y | mm | 520 | 520 | 610 | 660 | 762 |
Pojazd os Z | mm | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
Vzdialenosť čela vretena od stola | mm | 115-725 | 115-752 | 141-751 | 150-760 | 120-730 |
Rozmery pracovného stola | mm | 1000x520 | 1160x520 | 1270x610 | 1500x660 | 1680x762 |
Max. zaťaženie | kg | 500 | 650 | 1000 | 1360 | 1360 |
Pohon vretena | - | priamy pohon vretena | priamy pohon vretena | priamy pohon vretena | priamy pohon vretena | priamy pohon vretena |
Otáčky vretena | ot/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Výkon vretena | kW | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 |
Rýchloposuv X/Y/Z | m/min | 36/36/24 | 36/36/24 | 36/36/24 | 36/36/24 | 36/36/24 |
Rezný posuv X/Y/Z | mm/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Typ výmenníka nástrojov | - | automatický | automatický | automatický | automatický | automatický |
Kapacita zásobníka | ks | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 |
Max. priemer nástroja | mm | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 |
Max. priemer nástroja priľahlá pozícia prázdna | mm | 150 | 150 | 150 | 125 | 125 |
Max. dĺžka nástroja | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Max. hmotnosť nástroja | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Prívodný tlak vzduchu | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spotreba el. energie | kVA | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
Hmotnosť stroja | kg | 5500 | 5800 | 6750 | 9000 | 9000 |
Zástavbové rozmery | mm | 4630x3750x3100 | 4630x3750x3100 | 4900x3365x2932 | 5280x3550x3100 | 6347x3799x2720 |
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Štandardná výbava
- Heidenhain riadiaci systém TNC 640
- VC 0852/ VC 1052: Priamy pohon vretena 15.000 1/min. SK40BigPlus
- Systém preplachovania chladiacej kvapaliny
- Chladič vretena
- Kompletný kryt
- Programovateľné obrábanie vzduchom
- Odlučovač oleja
- Pištoľ na vymývanie a vzduchová pištoľ
- Dopravník triesok a vozík
- Ručný generátor impulzov (MPG)
- Ethernetové rozhranie
Opcia
- Chladiaca kvapalina cez vreteno (CTS 30 bar)
- Otočný stôl (4. / 5. os)
- Systém merania sondou na meranie dielov
- Systém merania sondou nástroja
- Programovateľné obrábanie vzduchom cez vreteno
- Zariadenie na tvorbu olejovej hmly
- Zberač olejovej hmly
- Škrabkový dopravník namiesto reťazového dopravníka
- Výrobný balík Knoll
- Obtokový filter
- Rotoclear
katalog
DALŠÍ STROJE TÉTO ŘADY