Vaše výrobní potřeby určují konstrukci našich strojů: TAKUMI H52S nabízí největší možnou velikost stolu pro každý obrobek - bez ohledu na jeho velikost a hmotnost. Snaha o dokonalost pro nás znamená nakonfigurovat dokonalý stroj pro vaše požadavky na díl.
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Takumi H22S | Takumi H22T | Takumi H32S | Takumi H32T | Takumi H42S | Takumi H52S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojazd os X | mm | 2200 | 2200 | 3200 | 3200 | 4200 | 5200 | 
| Pojazd os Y | mm | 1650 | 2250 | 1650 | 1650 | 1600 | 1600 | 
| Pojazd os Z | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| Vzdialenosť čela vretena od stola | mm | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 
| Vzdialenosť medzi stĺpmi | mm | 1750 | 2350 | 1750 | 2350 | 1750 | 1750 | 
| Rozmery pracovného stola | mm | 2400x1600 | 2400x2100 | 3320x1600 | 3320x2100 | 4240X1600 | 5160X1600 | 
| Max. zaťaženie | kg | 8000 | 8000 | 8500 | 8500 | 9000 | 9500 | 
| Pohon vretena | - | priamy pohon | priamy pohon | priamy pohon | priamy pohon | priamy pohon | priamy pohon | 
| Otáčky vretena; výkon vretena | ot/min; kW | 15000; 10/14 | 15000; 10/14 | 15000; 10/14 | 15000; 10/14 | 15000; 10/14 | 15000; 10/14 | 
| Otáčky vretena; výkon vretena | ot/min; kW | 15000; 10/30,8 | 15000; 10/30,8 | 15000; 10/30,8 | 15000; 10/30,8 | 15000; 10/30,8 | 15000; 10/30,8 | 
| Otáčky vretena; výkon vretena | ot/min; kW | 20000; 25/35 | 20000; 25/35 | 20000; 25/35 | 20000; 25/35 | 20000; 25/35 | 20000; 25/35 | 
| Otáčky vretena; výkon vretena | ot/min; kW | 24000; 25/39 | 24000; 25/39 | 24000; 25/39 | 24000; 25/39 | 24000; 25/39 | 24000; 25/39 | 
| Otáčky vretena; výkon vretena | ot/min; kW | 12000; 22/35 | 12000; 22/35 | 12000; 22/35 | 12000; 22/35 | 12000; 22/35 | 12000; 22/35 | 
| Rýchloposuv X/Y/Z | m/min | 20/20/20 | 20/16/20 | 16/20/20 | 16/16/20 | 20/20/20 | 16/20/20 | 
| Rezný posuv X/Y/Z | mm/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Typ výmenníka nástrojov | automatický | automatický | automatický | automatický | automatický | automatický | |
| Kapacita zásobníka | ks | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Max. priemer nástroja | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| Max. priemer nástroja priľahlá pozícia prázdna | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Max. dĺžka nástroja | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| Max. hmotnosť nástroja | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Prívodný tlak vzduchu | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Spotreba el. energie | kVA | 75/160 | 75/160 | 75/160 | 75/160 | 75 | 75 | 
| Hmotnosť stroja | kg | 27000 | 31000 | 33000 | 33000 | 40000 | 45000 | 
| Zástavbové rozmery | m | 4,84x5,11x3,94 | 5,80x6,74x3,79 | 4,87x9,85x3,95 | 5,25x10,07x3,95 | 5,00x11,75x3,95 | 5,00x13,67x3,95 | 
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Štandard
- H6: Heidenhain iTNC 620 Riadiaci systém
 - H10-H52: Heidenhain iTNC 640 Riadiaci systém
 - Systém tepelnej kompenzácie vretena
 - Preplachovanie triesky
 - Chladenie vretena
 - Úplný kryt
 - Programovateľné obrábanie vzduchom
 - Zariadenie na tvorbu olejovej hmly
 - Pištoľ na umývanie a vzduchová pištoľ
 - Dopravník triesok a vozík
 - H10: Rozhranie Ethernet
 - H10: 15 000 ot/min, CAT/BT40, radové vreteno
 - H10: Chladiaca kvapalina cez vreteno (CTS 30bar)
 - Manuálny generátor pluse (MPG)
 - Lineárne váhy
 
Opcia
- Otočný stôl (4./5. os)
 - Dotyková sonda na meranie nástroja
 - Systém na meranie dielov sondou
 - Zariadenie na tvorbu olejovej hmly
 - Zberač olejovej hmly
 - Škrabkový dopravník
 - Výrobný balík Knoll
 - Obtokový filter
 - Rotoclear
 - H10: Chladiaci systém s guľovou skrutkou
 
katalog
DALŠÍ STROJE TÉTO ŘADY